എസ്വിസി, പവർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയ്ക്കായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ പോളിപ്രൊഫൈലിൻ ഫിലിം കപ്പാസിറ്റർ
SVC, പവർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് വിശദാംശങ്ങൾക്കായുള്ള ഇഷ്ടാനുസൃത പോളിപ്രൊഫൈലിൻ ഫിലിം കപ്പാസിറ്റർ:
സാങ്കേതിക ഡാറ്റ
| പ്രവർത്തന താപനില പരിധി | +85℃ മുതൽ -40℃ വരെ | |
| ലഭ്യമായ കപ്പാസിറ്റൻസ് ശ്രേണി | 50μF ~ 4000μF | |
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | 450 വി.ഡി.സി ~ 4000 വി.ഡി.സി | |
| കപ്പാസിറ്റൻസ് ടോളറൻസ് | ±5%(ജെ);±10%(കെ) | |
| വോൾട്ടേജ് നേരിടുന്നു | വി-ടി | 1.5 അൺ ഡിസി/60എസ് |
| വിടി-സി | 1000+2×അൺ/√2 (V.AC) 60S(കുറഞ്ഞത് 3000 V.AC) | |
| ഓവർ വോൾട്ടേജ് | 1.1അൺ(ഓൺ-ലോഡ്-ഡയറിന്റെ 30%.) | |
| 1.15 മിനിറ്റ് (30 മിനിറ്റ്/ദിവസം) | ||
| 1.2 (5 മിനിറ്റ്/ദിവസം) | ||
| 1.3 മിനിറ്റ് (ഒരു ദിവസം 1 മിനിറ്റ്) | ||
| 1.5അൺ(ഓരോ തവണയും 100ms, ജീവിതകാലത്ത് 1000 തവണ) | ||
| വിസർജ്ജന ഘടകം | tgδ≤0.003 f=100Hz | |
| 0.0002 δ0≤0.0002 | ||
| ഇൻസുലേഷൻ പ്രതിരോധം | രൂപ*C≥10000S (20℃ 100V.DC 60s-ൽ) | |
| ജ്വാല പ്രതിരോധം | UL94V-0 പോർട്ടബിൾ | |
| പരമാവധി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് | 3500 മീ | |
| ഉയരം 3500 മീറ്ററിൽ കൂടുതലും 5500 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ പരിഹാരത്തിനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. | ||
| ആയുർദൈർഘ്യം | 100000h(Un; Θhotspot≤70 °C) | |
| റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ഐഎസ്ഒ9001;ഐഇസി61071;ജിബി/ടി17702; | |
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| ΦD(മില്ലീമീറ്റർ) | പി(മില്ലീമീറ്റർ) | H1(മില്ലീമീറ്റർ) | S | F | M |
| 76 | 32 | 20 | എം12×16 | എം6×10 | എം8×20 |
| 86 | 32 | 20 | എം12×16 | എം6×10 | എം8×20 |
| 96 | 45 | 20 | എം12×16 | എം6×10 | എം8×20 |
| 116 अनुक्षित | 50 | 22 | എം12×16 | എം6×10 | എം8×20 |
| 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 50 | 30 | എം16×25 | എം6×10 | എം8×20 |

| വോൾട്ടേജ് | 450വി.ഡിസി | ||||||||||
| സിഎൻ(യുഎഫ്) | φD | H | ഇ.എസ്.എൽ(എൻ.എച്ച്) | ഡിവി/ഡിടി(വി/μS) | ഐപി(കെഎ) | (കെ.എ) ആണ് | ഇർമ്സ്(എ)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | റോഡ്(കെ/വെസ്റ്റ്) | പി(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (കിലോ) |
| 380 മ്യൂസിക് | 76 | 75 | 50 | 10 | 3.8 अंगिर समान | 11.4 വർഗ്ഗം: | 45 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 32 | 0.5 |
| 500 ഡോളർ | 76 | 100 100 कालिक | 40 | 8 | 4.0 ഡെവലപ്പർ | 12.0 ഡെവലപ്പർ | 65 | 1.5 | 3.2 | 32 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 750 പിസി | 76 | 130 (130) | 50 | 5 | 3.8 अंगिर समान | 11.3 വർഗ്ഗം: | 65 | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3.0 | 32 | 0.75 |
| 500 ഡോളർ | 86 | 75 | 50 | 8 | 4.0 ഡെവലപ്പർ | 12.0 ഡെവലപ്പർ | 55 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 3.7. 3.7. | 32 | 0.8 മഷി |
| 1000 ഡോളർ | 86 | 130 (130) | 50 | 5 | 5.0 ഡെവലപ്പർ | 15.0 (15.0) | 70 | 1.5 | 2.7 प्रकाली | 32 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം |
| 650 (650) | 86 | 100 100 कालिक | 40 | 5 | 3.3. | 9.8 समान | 75 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3.0 | 32 | 0.9 മ്യൂസിക് |
| 650 (650) | 86 | 95 | 40 | 5 | 3.3. | 9.8 समान | 75 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3.0 | 32 | 0.85 മഷി |
| 650 (650) | 96 | 75 | 50 | 5 | 3.3. | 9.8 समान | 60 | 1.5 | 3.7. 3.7. | 45 | 0.75 |
| 1250 പിആർ | 96 | 130 (130) | 50 | 4 | 5.0 ഡെവലപ്പർ | 15.0 (15.0) | 80 | 1 | 3.1. 3.1. | 45 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| 1800 മേരിലാൻഡ് | 116 अनुक्षित | 130 (130) | 50 | 4 | 7.2 വർഗ്ഗം: | 21.6 स्तुत्र 21.6 स्तु� | 85 | 0.8 മഷി | 3.5 3.5 | 50 | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 1450 മേരിലാൻഡ് | 86 | 190 (190) | 60 | 4 | 5.8 अनुक्षित | 17.4 വർഗ്ഗം: | 90 | 0.9 മ്യൂസിക് | 2.7 प्रकाली | 32 | 1.55 മഷി |
| 2700 പി.ആർ. | 116 अनुक्षित | 190 (190) | 60 | 3 | 8.1 വർഗ്ഗീകരണം | 24.3 समान | 100 100 कालिक | 0.8 മഷി | 2.5 प्रकाली 2.5 | 50 | 2.45 മഷി |
| വോൾട്ടേജ് | 600വി.ഡി.സി. | ||||||||||
| സിഎൻ(യുഎഫ്) | φD | H | ഇ.എസ്.എൽ(എൻ.എച്ച്) | ഡിവി/ഡിടി(വി/μS) | ഐപി(കെഎ) | (കെ.എ) ആണ് | ഇർമ്സ്(എ)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | റോഡ്(കെ/വെസ്റ്റ്) | പി(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (കിലോ) |
| 250 മീറ്റർ | 76 | 75 | 40 | 15 | 3.8 अंगिर समान | 11.3 വർഗ്ഗം: | 40 | 3.1. 3.1. | 4.0 ഡെവലപ്പർ | 32 | 0.5 |
| 320 अन्या | 76 | 100 100 कालिक | 40 | 10 | 3.2 | 9.6 समान | 40 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5.7 समान | 32 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 470 (470) | 76 | 130 (130) | 45 | 12 | 5.6 अंगिर का प्रिव� | 16.9 മ്യൂസിക് | 60 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 3.1. 3.1. | 32 | 0.75 |
| 330 (330) | 86 | 75 | 40 | 15 | 5.0 ഡെവലപ്പർ | 14.9 ഡെൽഹി | 45 | 2.4 प्रक्षित | 4.1 വർഗ്ഗീകരണം | 32 | 0.8 മഷി |
| 600 ഡോളർ | 86 | 120 | 45 | 12 | 7.2 വർഗ്ഗം: | 21.6 स्तुत्र 21.6 स्तु� | 60 | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | 4.3 വർഗ്ഗീകരണം | 32 | 1.05 മകരം |
| 650 (650) | 86 | 130 (130) | 50 | 12 | 7.8 समान | 23.4 ഡെവലപ്മെന്റ് | 70 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3.4 अंगिर प्रकिति � | 32 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം |
| 650 (650) | 86 | 95 | 50 | 15 | 9.8 समान | 29.3 समान स्तु | 65 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3.9. 3.9 उप्रकालिक सम | 32 | 0.85 മഷി |
| 1000 ഡോളർ | 86 | 180 (180) | 50 | 12 | 12.0 ഡെവലപ്പർ | 36.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 70 | 1.5 | 2.7 प्रकाली | 32 | 1.5 |
| 420 (420) | 96 | 75 | 45 | 15 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 18.9 മേരിലാൻഡ് | 50 | 2 | 4.0 ഡെവലപ്പർ | 45 | 0.75 |
| 800 മീറ്റർ | 96 | 130 (130) | 60 | 12 | 9.6 समान | 28.8 समान | 75 | 1.5 | 2.4 प्रक्षित | 45 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| 950 (950) | 116 अनुक्षित | 100 100 कालिक | 60 | 10 | 9.5 समान | 28.5 स्तुत्र 28.5 | 90 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 50 | 1.25 മഷി |
| 1200 ഡോളർ | 116 अनुक्षित | 130 (130) | 70 | 8 | 9.6 समान | 28.8 समान | 80 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.6. प्रक्षित प्रक्ष� | 50 | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 1800 മേരിലാൻഡ് | 116 अनुक्षित | 180 (180) | 50 | 8 | 14.4 14.4 заклада по | 43.2 (43.2) | 80 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.6. प्रक्षित प्रक्ष� | 50 | 2.4 प्रक्षित |
| 2700 പി.ആർ. | 116 अनुक्षित | 260 प्रवानी | 70 | 5 | 13.5 13.5 | 40.5 स्तुत्र 40.5 | 100 100 कालिक | 0.9 മ്യൂസിക് | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 50 | 3.2 |
| 2500 രൂപ | 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 180 (180) | 60 | 5 | 12.5 12.5 заклада по | 37.5 स्तुत्रीय स्तुत्री | 100 100 कालिक | 0.8 മഷി | 2.5 प्रकाली 2.5 | 50 | 3.7. 3.7. |
| 3750 പിആർ | 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 260 प्रवानी | 70 | 4 | 15.0 (15.0) | 45.0 (45.0) | 115 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 50 | 4.7 समानस� |
| വോൾട്ടേജ് | 700വി.ഡി.സി. | ||||||||||
| സിഎൻ(യുഎഫ്) | φD | H | ഇ.എസ്.എൽ(എൻ.എച്ച്) | ഡിവി/ഡിടി(വി/μS) | ഐപി(കെഎ) | (കെ.എ) ആണ് | ഇർമ്സ്(എ)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | റോഡ്(കെ/വെസ്റ്റ്) | പി(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം |
| 200 മീറ്റർ | 76 | 75 | 40 | 15 | 3.0 | 9.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 40 | 4 | 3.1. 3.1. | 32 | 0.5 |
| 400 ഡോളർ | 76 | 130 (130) | 45 | 15 | 6.0 ഡെവലപ്പർ | 18.0 (18.0) | 60 | 2 | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 32 | 0.75 |
| 420 (420) | 76 | 130 (130) | 50 | 15 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 18.9 മേരിലാൻഡ് | 60 | 2 | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 32 | 0.75 |
| 600 ഡോളർ | 86 | 125 | 60 | 15 | 9.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 27.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 45 | 3.2 | 3.1. 3.1. | 32 | 1.05 മകരം |
| 550 (550) | 86 | 130 (130) | 50 | 12 | 6.6 - വർഗ്ഗീകരണം | 19.8 жалкова по | 65 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 2.6. प्रक्षित प्रक्ष� | 32 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം |
| 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 96 | 130 (130) | 45 | 12 | 8.2 വർഗ്ഗീകരണം | 24.5 स्तुत्र 24.5 | 75 | 1.5 | 2.4 प्रक्षित | 45 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| 720 | 96 | 125 | 60 | 12 | 8.6 समान | 25.9 समान� | 55 | 2.6. प्रक्षित प्रक्ष� | 2.5 प्रकाली 2.5 | 45 | 1.15 മഷി |
| 1000 ഡോളർ | 116 अनुक्षित | 130 (130) | 50 | 10 | 10.0 ഡെവലപ്പർ | 30.0 (30.0) | 80 | 1 | 3.1. 3.1. | 50 | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 1000 ഡോളർ | 96 | 180 (180) | 60 | 10 | 10.0 ഡെവലപ്പർ | 30.0 (30.0) | 75 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3.0 | 45 | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 1500 ഡോളർ | 116 अनुक्षित | 180 (180) | 60 | 7 | 10.5 വർഗ്ഗം: | 31.5 अंगिर के समान | 85 | 0.9 മ്യൂസിക് | 3.1. 3.1. | 50 | 2.4 प्रक्षित |
| 2000 വർഷം | 116 अनुक्षित | 230 (230) | 70 | 7 | 14.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 42.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 85 | 0.8 മഷി | 3.5 3.5 | 50 | 3 |
| 2000 വർഷം | 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 180 (180) | 60 | 7 | 14.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 42.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 90 | 0.75 | 3.3. | 50 | 3.7. 3.7. |
| 3000 ഡോളർ | 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 230 (230) | 70 | 5 | 15.0 (15.0) | 45.0 (45.0) | 100 100 कालिक | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 50 | 4.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| 3300 ഡോളർ | 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 260 प्रवानी | 70 | 5 | 16.5 16.5 | 49.5 заклады49.5 заклады 4 | 120 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 50 | 4.7 समानस� |
| വോൾട്ടേജ് | 800വി.ഡി.സി. | ||||||||||
| സിഎൻ(യുഎഫ്) | φD | H | ഇ.എസ്.എൽ(എൻ.എച്ച്) | ഡിവി/ഡിടി(വി/μS) | ഐപി(കെഎ) | (കെ.എ) ആണ് | ഇർമ്സ്(എ)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | റോഡ്(കെ/വെസ്റ്റ്) | പി(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (കിലോ) |
| 110 (110) | 86 | 80 | 45 | 20 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6.6 - വർഗ്ഗീകരണം | 75 | 2 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 32 | 0.8 മഷി |
| 150 മീറ്റർ | 86 | 95 | 45 | 20 | 3.0 | 9.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 80 | 1.5 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 32 | 0.85 മഷി |
| 250 മീറ്റർ | 86 | 75 | 45 | 15 | 3.8 अंगिर समान | 11.3 വർഗ്ഗം: | 45 | 3.1. 3.1. | 3.2 | 32 | 0.8 മഷി |
| 360अनिका अनिक� | 86 | 130 (130) | 55 | 12 | 4.3 വർഗ്ഗീകരണം | 13.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 65 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 32 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം |
| 470 (470) | 86 | 130 (130) | 45 | 12 | 5.6 अंगिर का प्रिव� | 16.9 മ്യൂസിക് | 70 | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 1.5 | 32 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം |
| 600 ഡോളർ | 96 | 130 (130) | 55 | 10 | 6.0 ഡെവലപ്പർ | 18.0 (18.0) | 75 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 45 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| 730 - अनिक्षित अनु� | 86 | 180 (180) | 55 | 10 | 7.3 വർഗ്ഗീകരണം | 21.9 स्तुत्र 21.9 स्तु� | 70 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 32 | 1.5 |
| 750 പിസി | 86 | 180 (180) | 55 | 12 | 9.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 27.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 75 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 32 | 1.5 |
| 1000 ഡോളർ | 96 | 180 (180) | 60 | 10 | 10.0 ഡെവലപ്പർ | 30.0 (30.0) | 75 | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | 2.7 प्रकाली | 45 | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 900 अनिक | 116 अनुक्षित | 130 (130) | 65 | 7 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 18.9 മേരിലാൻഡ് | 80 | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 50 | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 1400 (1400) | 116 अनुक्षित | 180 (180) | 65 | 7 | 9.8 समान | 29.4 समान | 80 | 0.9 മ്യൂസിക് | 3.5 3.5 | 50 | 2.4 प्रक्षित |
| 1000 ഡോളർ | 116 अनुक्षित | 125 | 60 | 7 | 7.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 21.0 ഡെവലപ്പർ | 70 | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 50 | 1.55 മഷി |
| 2000 വർഷം | 116 अनुक्षित | 230 (230) | 65 | 5 | 10.0 ഡെവലപ്പർ | 30.0 (30.0) | 85 | 0.9 മ്യൂസിക് | 3.1. 3.1. | 50 | 3 |
| 2800 പി.ആർ. | 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 230 (230) | 70 | 5 | 14.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 42.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 100 100 कालिक | 0.8 മഷി | 2.5 प्रकाली 2.5 | 50 | 4.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| വോൾട്ടേജ് | 900വി.ഡിസി | ||||||||||
| സിഎൻ(യുഎഫ്) | φD | H | ഇ.എസ്.എൽ(എൻ.എച്ച്) | ഡിവി/ഡിടി(വി/μS) | ഐപി(കെഎ) | (കെ.എ) ആണ് | ഇർമ്സ്(എ)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | റോഡ്(കെ/വെസ്റ്റ്) | പി(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (കിലോ) |
| 160 | 76 | 75 | 40 | 15 | 3.0 | 9.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 35 | 3 | 5.4 വർഗ്ഗീകരണം | 32 | 0.5 |
| 320 अन्या | 76 | 130 (130) | 50 | 15 | 5.0 ഡെവലപ്പർ | 14.9 ഡെൽഹി | 60 | 3.2 | 1.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 32 | 0.75 |
| 350 മീറ്റർ | 76 | 125 | 50 | 15 | 5.0 ഡെവലപ്പർ | 15.0 (15.0) | 40 | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 32 | 0.75 |
| 210 अनिका 210 अनिक� | 86 | 75 | 40 | 15 | 3.2 | 9.5 समान | 40 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5.7 समान | 32 | 0.8 മഷി |
| 450 മീറ്റർ | 86 | 125 | 45 | 12 | 5.4 വർഗ്ഗീകരണം | 16.2 | 50 | 2.7 प्रकाली | 3.0 | 32 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം |
| 420 (420) | 86 | 130 (130) | 45 | 12 | 5.0 ഡെവലപ്പർ | 15.1 15.1 | 65 | 2.5 प्रकाली 2.5 | 1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 32 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം |
| 490 (490) | 86 | 120 | 45 | 10 | 4.9 ഡെൽറ്റ | 14.7 14.7 заклада по | 70 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 32 | 1.05 മകരം |
| 510, | 86 | 120 | 45 | 10 | 5.1 अंगिर समान | 15.3 15.3 | 70 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 32 | 1.05 മകരം |
| 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 86 | 180 (180) | 50 | 10 | 6.6 - വർഗ്ഗീകരണം | 19.8 жалкова по | 70 | 2 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 32 | 1.5 |
| 900 अनिक | 86 | 230 (230) | 50 | 10 | 9.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 27.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 65 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 32 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി |
| 580 - | 96 | 125 | 50 | 10 | 5.8 अनुक्षित | 17.4 വർഗ്ഗം: | 55 | 3.3. | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 45 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| 540 (540) | 96 | 130 (130) | 50 | 7 | 3.8 अंगिर समान | 11.3 വർഗ്ഗം: | 75 | 1.5 | 2.4 प्रक्षित | 45 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| 630 (ഏകദേശം 630) | 116 अनुक्षित | 100 100 कालिक | 55 | 7 | 4.4 വർഗ്ഗം | 13.2. | 60 | 2 | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 50 | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം |
| 860 स्तुत्रीक | 116 अनुक्षित | 125 | 55 | 7 | 6.0 ഡെവലപ്പർ | 18.1 18.1 | 60 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.5 प्रकाली 2.5 | 50 | 1.55 മഷി |
| 810 | 116 अनुक्षित | 130 (130) | 60 | 7 | 5.7 समान | 17.0 (17.0) | 80 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.6. प्रक्षित प्रक्ष� | 50 | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 1250 പിആർ | 116 अनुक्षित | 180 (180) | 60 | 7 | 8.8 മ്യൂസിക് | 26.3 समान | 80 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.6. प्रक्षित प्रक्ष� | 50 | 2.4 प्रक्षित |
| 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ | 116 अनुक्षित | 230 (230) | 60 | 5 | 8.5 अंगिर के समान | 25.5 स्तुत्र 25.5 | 80 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 50 | 3 |
| 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ | 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 180 (180) | 65 | 6 | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 30.6 മ്യൂസിക് | 100 100 कालिक | 0.9 മ്യൂസിക് | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 50 | 3.7. 3.7. |
| 2400 പി.ആർ.ഒ. | 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 230 (230) | 70 | 5 | 12.0 ഡെവലപ്പർ | 36.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 100 100 कालिक | 0.95 മഷി | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 50 | 4.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| വോൾട്ടേജ് | 1100വി.ഡി.സി. | ||||||||||
| സിഎൻ(യുഎഫ്) | φD | H | ഇ.എസ്.എൽ(എൻ.എച്ച്) | ഡിവി/ഡിടി(വി/μS) | ഐപി(കെഎ) | (കെ.എ) ആണ് | ഇർമ്സ്(എ)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | റോഡ്(കെ/വെസ്റ്റ്) | പി(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം |
| 130 (130) | 76 | 75 | 40 | 15 | 1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5.6 अंगिर का प्रिव� | 35 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 3.6. 3.6. | 32 | 0.5 |
| 260 प्रवानी | 76 | 130 (130) | 45 | 15 | 3.8 अंगिर समान | 11.3 വർഗ്ഗം: | 60 | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 32 | 0.75 |
| 280 (280) | 76 | 125 | 50 | 12 | 3.3. | 9.9 മ്യൂസിക് | 35 | 4 | 4.1 വർഗ്ഗീകരണം | 32 | 0.75 |
| 170 | 86 | 75 | 50 | 15 | 2.6. प्रक्षित प्रक्ष� | 7.7 വർഗ്ഗം: | 45 | 5 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 32 | 0.8 മഷി |
| 360अनिका अनिक� | 86 | 125 | 55 | 12 | 4.3 വർഗ്ഗീകരണം | 13.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 35 | 2.5 प्रकाली 2.5 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 32 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം |
| 330 (330) | 86 | 130 (130) | 45 | 15 | 5.0 ഡെവലപ്പർ | 15.0 (15.0) | 65 | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 1.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 32 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം |
| 420 (420) | 86 | 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 45 | 12 | 5.0 ഡെവലപ്പർ | 15.0 (15.0) | 60 | 2 | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 32 | 1.15 മഷി |
| 420 (420) | 86 | 155 | 45 | 12 | 5.0 ഡെവലപ്പർ | 15.0 (15.0) | 65 | 1.5 | 3.2 | 32 | 1.25 മഷി |
| 470 (470) | 86 | 180 (180) | 60 | 10 | 4.7 समानस� | 14.1 14.1 зачать | 70 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 32 | 1.5 |
| 500 ഡോളർ | 86 | 180 (180) | 60 | 10 | 5.0 ഡെവലപ്പർ | 15.0 (15.0) | 70 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 32 | 1.5 |
| 600 ഡോളർ | 86 | 225 स्तुत्रीय | 60 | 10 | 6.0 ഡെവലപ്പർ | 18.0 (18.0) | 80 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.6. प्रक्षित प्रक्ष� | 32 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി |
| 600 ഡോളർ | 86 | 225 स्तुत्रीय | 70 | 10 | 6.0 ഡെവലപ്പർ | 18.0 (18.0) | 60 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.5 प्रकाली 2.5 | 32 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി |
| 600 ഡോളർ | 116 अनुक्षित | 130 (130) | 50 | 10 | 6.0 ഡെവലപ്പർ | 18.0 (18.0) | 75 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 50 | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 86 | 225 स्तुत्रीय | 70 | 12 | 8.2 വർഗ്ഗീകരണം | 24.5 स्तुत्र 24.5 | 65 | 2.5 प्रकाली 2.5 | 1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 32 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി |
| 720 | 86 | 230 (230) | 70 | 12 | 8.6 समान | 25.9 समान� | 65 | 2.5 प्रकाली 2.5 | 1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 32 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി |
| 460 (460) | 96 | 125 | 65 | 10 | 4.6 उप्रकालिक समा� | 13.8 ഡെൽഹി | 55 | 3.2 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 45 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| 520 | 96 | 180 (180) | 65 | 12 | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 18.7 समान | 75 | 1.5 | 2.4 प्रक्षित | 45 | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 500 ഡോളർ | 116 अनुक्षित | 100 100 कालिक | 70 | 10 | 5.0 ഡെവലപ്പർ | 15.0 (15.0) | 55 | 2.5 प्रकाली 2.5 | 2.6. प्रक्षित प्रक्ष� | 50 | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം |
| 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 116 अनुक्षित | 125 | 70 | 10 | 6.8 - अन्या के स्तु� | 20.4 വർഗ്ഗം: | 60 | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 50 | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
