എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ കപ്പാസിറ്റർ സൊല്യൂഷനുള്ള റാപ്പിഡ് ഡെലിവറി - സോളാർ ഇൻവെർട്ടറിനുള്ള (DMJ-PS) ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള DC ലിങ്ക് PP ഫിലിം കപ്പാസിറ്റർ - CRE
എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ കപ്പാസിറ്റർ സൊല്യൂഷനുള്ള റാപ്പിഡ് ഡെലിവറി - സോളാർ ഇൻവെർട്ടറിനുള്ള (DMJ-PS) ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള DC ലിങ്ക് PP ഫിലിം കപ്പാസിറ്റർ - CRE വിശദാംശങ്ങൾ:
ഡിഎംജെ-പിഎസ് പരമ്പര
DMJ-PS സീരീസ് കപ്പാസിറ്റർ CRE ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, DMJ-PS സീരീസ് കപ്പാസിറ്ററിനായി പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു.
വർഷങ്ങളുടെ ഗവേഷണ-വികസന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ, CRE പവർ ഫിലിം കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഫലപ്രദമായ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജവും സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയും തെളിയിക്കുന്നു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തി ലഭിക്കുന്നു.

സാങ്കേതിക ഡാറ്റ
| പ്രവർത്തന താപനില പരിധി | പരമാവധി പ്രവർത്തന താപനില., മുകളിൽ, പരമാവധി: + 105℃ ഉയർന്ന വിഭാഗ താപനില: +85℃ താഴ്ന്ന വിഭാഗ താപനില: -40℃ |
| കപ്പാസിറ്റൻസ് ശ്രേണി | 8~150μF |
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | 450 വി.ഡി.സി ~ 1300 വി.ഡി.സി |
| ക്യാപ്.ടോൾ | ±5%(ജെ) ;±10%(കെ) |
| വോൾട്ടേജ് നേരിടുന്നു | 1.5 അൺ ഡിസി/60എസ് |
| ഓവർ വോൾട്ടേജ് | 1.1അൺ(ഓൺ-ലോഡ്-ഡയറിന്റെ 30%.) |
| 1.15 മിനിറ്റ് (30 മിനിറ്റ്/ദിവസം) | |
| 1.2 (5 മിനിറ്റ്/ദിവസം) | |
| 1.3 മിനിറ്റ് (ഒരു ദിവസം 1 മിനിറ്റ്) | |
| 1.5അൺ(ഓരോ തവണയും 100ms, ജീവിതകാലത്ത് 1000 തവണ) | |
| വിസർജ്ജന ഘടകം | tgδ≤0.0015 f=100Hz |
| ഇൻസുലേഷൻ പ്രതിരോധം | RS*C≥10000S (20℃ 100V.DC-ൽ) |
| ജ്വാല പ്രതിരോധം | UL94V-0 പോർട്ടബിൾ |
| റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ഐ.ഇ.സി 61071 ; |
സവിശേഷത
1. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷെൽ എൻക്യാപ്സുലേഷൻ, ഡ്രൈ റെസിൻ ഇൻഫ്യൂഷൻ;
2. ടിൻ ചെയ്ത ചെമ്പ് വയർ ഉള്ള ലീഡുകൾ, ചെറിയ വലിപ്പം, എളുപ്പമുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ;
3. കുറഞ്ഞ ESL ഉം ESR ഉം;
4. ഉയർന്ന പൾസ് കറന്റ്.
മറ്റ് CRE ഉൽപ്പന്നങ്ങളെപ്പോലെ, സീരീസ് കപ്പാസിറ്ററിനും UL സർട്ടിഫിക്കറ്റും 100% ബേൺ-ഇൻ പരീക്ഷയും ഉണ്ട്.
അപേക്ഷ
1. ഊർജ്ജ സംഭരണം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് ഡിസി-ലിങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു;
2. ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും, മികച്ച പ്രകടനവും ദീർഘായുസ്സും.
3. പിവി ഇൻവെർട്ടർ, കാറ്റ് പവർ കൺവെർട്ടർ; എല്ലാത്തരം ഫ്രീക്വൻസി കൺവെർട്ടറും ഇൻവെർട്ടർ പവർ സപ്ലൈയും;
ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക്, ഹൈബ്രിഡ് കാറുകൾ; ചാർജിംഗ് പൈൽ, യുപിഎസ്, മുതലായവ.
ആയുർദൈർഘ്യം
ഔട്ട്ലൈൻ ഡ്രോയിംഗ്

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പട്ടിക
| വോൾട്ടേജ് | 550V.DC(85℃) 600V(70℃) | |||||||||||
| സിഎൻ (യുഎഫ്) | വയറുകളുടെ എണ്ണം | φD (മില്ലീമീറ്റർ) | എൽ(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | ടി(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | H(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | പിച്ച്(മില്ലീമീറ്റർ) | ഇ.എസ്.ആർ (mΩ) | ഇ.എസ്.എൽ (എൻ.എച്ച്) | ഡിവി/ഡിടി (വി/μS) | ഐപികെ (എ) | ഇർമ്സ്(എ) (@10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 4 | 2 | 0.8 മഷി | 32 | 11 | 21 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 20.5 समान स्तुत्र 20.5 | 10 | 75 | 300 ഡോളർ | 4 | |
| 7 | 2 | 0.8 മഷി | 32 | 15 | 25 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 11.5 വർഗ്ഗം: | 10 | 75 | 525 | 6.5 വർഗ്ഗം: | |
| 10 | 2 | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 8 | 10 | 75 | 750 പിസി | 9 | |
| 12 | 2 | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 7 | 10 | 75 | 900 अनिक | 10 | |
| 20 | 2 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 24.5 स्तुत्र 24.5 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 7 | 10 | 40 | 800 മീറ്റർ | 11 | |
| 30 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 24 | 44 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 6.5 വർഗ്ഗം: | 10 | 40 | 1200 ഡോളർ | 15 |
| 45 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 29 | 37 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 6 | 10 | 40 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 17 |
| 60 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 30 | 45 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 4.5 प्रकाली | 15 | 40 | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 18.5 18.5 |
| 60 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 33 | 45 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 4.5 प्रकाली | 15 | 40 | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 18.5 18.5 |
| 75 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 35 | 50 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 3 | 15 | 20 | 1500 ഡോളർ | 19 |
| 75 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 30 | 45 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3.2 | 15 | 20 | 1500 ഡോളർ | 18 |
| 100 100 कालिक | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 40 | 55 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 15 | 20 | 2000 വർഷം | 20 |
| 100 100 कालिक | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 35 | 50 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3 | 15 | 20 | 2000 വർഷം | 22 |
| 110 (110) | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 35 | 50 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3 | 15 | 20 | 2200 മാക്സ് | 23 |
| 120 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 38 | 54 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 15 | 20 | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 25 |
| 150 മീറ്റർ | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 42.5 закулий 42.5 закулия | 56 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 2.5 प्रकाली2.5 | 15 | 20 | 3000 ഡോളർ | 28 |
| 150 മീറ്റർ | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 45 | 55 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 2.5 प्रकाली2.5 | 15 | 20 | 3000 ഡോളർ | 28 |
| 200 മീറ്റർ | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 45 | 65 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 15 | 20 | 4000 ഡോളർ | 28 |
| വോൾട്ടേജ് | 700V.DC (85℃) 800V (70℃) | |||||||||||
| സിഎൻ (യുഎഫ്) | വയറുകളുടെ എണ്ണം | φD (മില്ലീമീറ്റർ) | എൽ(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | ടി(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | H(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | പിച്ച്(മില്ലീമീറ്റർ) | ഇ.എസ്.ആർ (mΩ) | ഇ.എസ്.എൽ (എൻ.എച്ച്) | ഡിവി/ഡിടി (വി/μS) | ഐപികെ (എ) | ഇർമ്സ്(എ) (@10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 3 | 2 | 0.8 മഷി | 32 | 11 | 21 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 23 | 10 | 75 | 225 (225) | 4 | |
| 5 | 2 | 0.8 മഷി | 32 | 15 | 25 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 14 | 10 | 75 | 375 | 6 | |
| 8 | 2 | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 8.5 अंगिर के समान | 10 | 75 | 600 ഡോളർ | 8.5 अंगिर के समान | |
| 10 | 2 | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 7 | 10 | 75 | 750 പിസി | 10 | |
| 10 | 2 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 24.5 स्तुत्र 24.5 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 10 | 10 | 40 | 400 ഡോളർ | 10 | |
| 20 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 24 | 44 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 7.5 | 10 | 40 | 800 മീറ്റർ | 12 |
| 25 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 29 | 37 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 6 | 10 | 40 | 1000 ഡോളർ | 12 |
| 40 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 33 | 45 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 5.5 വർഗ്ഗം: | 10 | 40 | 1600 മദ്ധ്യം | 13 |
| 40 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 30 | 45 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 6 | 15 | 20 | 800 മീറ്റർ | 15 |
| 45 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 35 | 50 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 5 | 10 | 40 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 15 |
| 50 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 30 | 45 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 5.5 വർഗ്ഗം: | 15 | 20 | 1000 ഡോളർ | 18 |
| 55 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 40 | 55 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 4.5 प्रकाली | 10 | 40 | 2200 മാക്സ് | 18 |
| 60 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 35 | 50 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 5 | 15 | 20 | 1200 ഡോളർ | 20 |
| 75 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 35 | 50 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 4.5 प्रकाली | 15 | 20 | 1500 ഡോളർ | 22 |
| 80 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 38 | 54 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 4 | 15 | 20 | 1600 മദ്ധ്യം | 22 |
| 90 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 42.5 закулий 42.5 закулия | 56 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3.5 3.5 | 15 | 20 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 25 |
| 100 100 कालिक | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 42.5 закулий 42.5 закулия | 56 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3.2 | 15 | 20 | 2000 വർഷം | 27.5 स्तुत्र27.5 |
| 100 100 कालिक | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 45 | 55 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3.2 | 15 | 20 | 2000 വർഷം | 27.5 स्तुत्र27.5 |
| 110 (110) | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 45 | 65 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3 | 15 | 20 | 2200 മാക്സ് | 28 |
| വോൾട്ടേജ് | 800V.DC (85℃) 900V (70℃) | |||||||||||
| സിഎൻ (യുഎഫ്) | വയറുകളുടെ എണ്ണം | φD (മില്ലീമീറ്റർ) | എൽ(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | ടി(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | H(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | പിച്ച്(മില്ലീമീറ്റർ) | ഇ.എസ്.ആർ (mΩ) | ഇ.എസ്.എൽ (എൻ.എച്ച്) | ഡിവി/ഡിടി (വി/μS) | ഐപികെ (എ) | ഇർമ്സ്(എ) (@10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0.8 മഷി | 32 | 11 | 21 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 31 | 10 | 75 | 150 മീറ്റർ | 3.5 3.5 | |
| 4 | 2 | 0.8 മഷി | 32 | 15 | 25 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 15.5 15.5 | 10 | 75 | 300 ഡോളർ | 5.5 വർഗ്ഗം: | |
| 6 | 2 | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 10.5 വർഗ്ഗം: | 10 | 75 | 450 മീറ്റർ | 7.5 | |
| 8 | 2 | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 8 | 10 | 75 | 600 ഡോളർ | 9.5 समान | |
| 15 | 2 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 24 | 44 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 10 | 10 | 40 | 600 ഡോളർ | 10 | |
| 20 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 29 | 37 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 7.5 | 10 | 40 | 800 മീറ്റർ | 12 |
| 30 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 33 | 45 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 4.5 प्रकाली | 10 | 40 | 1200 ഡോളർ | 16 |
| 35 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 30 | 45 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 5.5 വർഗ്ഗം: | 15 | 20 | 700 अनुग | 14 |
| 45 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 35 | 50 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 4.2 വർഗ്ഗീകരണം | 10 | 40 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 17 |
| 50 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 35 | 50 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 4.5 प्रकाली | 15 | 20 | 1000 ഡോളർ | 18 |
| 55 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 40 | 55 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 4 | 10 | 40 | 2200 മാക്സ് | 18 |
| 60 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 38 | 54 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 4.5 प्रकाली | 15 | 20 | 1200 ഡോളർ | 20 |
| 70 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 42.5 закулий 42.5 закулия | 56 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3.5 3.5 | 15 | 20 | 1400 (1400) | 22 |
| 75 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 45 | 55 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3.2 | 15 | 20 | 1500 ഡോളർ | 24 |
| 85 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 45 | 65 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3 | 15 | 20 | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ | 26 |
| വോൾട്ടേജ് | 1100V.DC(85℃) 1200V (70℃) | |||||||||||
| സിഎൻ (യുഎഫ്) | വയറുകളുടെ എണ്ണം | φD (മില്ലീമീറ്റർ) | എൽ(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | ടി(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | H(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | പിച്ച്(മില്ലീമീറ്റർ) | ഇ.എസ്.ആർ (mΩ) | ഇ.എസ്.എൽ (എൻ.എച്ച്) | ഡിവി/ഡിടി (വി/μS) | ഐപികെ (എ) | ഇർമ്സ്(എ) (@10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 1 | 2 | 0.8 മഷി | 32 | 11 | 21 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 45.5 закульный | 10 | 95 | 95 | 3 | |
| 2 | 2 | 0.8 മഷി | 32 | 15 | 25 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 23 | 10 | 95 | 190 (190) | 4.5 प्रकाली | |
| 3 | 2 | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 15.5 15.5 | 10 | 95 | 285 (285) | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 11.5 വർഗ്ഗം: | 10 | 95 | 380 മ്യൂസിക് | 8 | |
| 10 | 2 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 24 | 44 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 11 | 10 | 40 | 429 - | 11 | |
| 15 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 29 | 37 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 8 | 10 | 40 | 600 ഡോളർ | 15 |
| 20 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 30 | 45 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 5 | 10 | 40 | 800 മീറ്റർ | 18 |
| 20 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 33 | 45 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 5 | 10 | 40 | 800 മീറ്റർ | 18 |
| 20 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 30 | 45 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 7 | 15 | 25 | 500 ഡോളർ | 15 |
| 25 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 35 | 50 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 6 | 15 | 25 | 625 | 17 |
| 30 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 35 | 50 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 5 | 15 | 25 | 750 പിസി | 18 |
| 35 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 35 | 50 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 4.5 प्रकाली | 10 | 40 | 1400 (1400) | 19 |
| 40 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 35 | 50 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 5 | 15 | 25 | 1000 ഡോളർ | 18 |
| 45 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 38 | 54 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 4.5 प्रकाली | 15 | 25 | 1125 | 18.5 18.5 |
| 50 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 42.5 закулий 42.5 закулия | 56 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3.5 3.5 | 15 | 25 | 1250 പിആർ | 20 |
| 55 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 42.5 закулий 42.5 закулия | 56 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3.5 3.5 | 15 | 25 | 1375 മെക്സിക്കോ | 21 |
| 60 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 45 | 55 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3.2 | 15 | 25 | 1500 ഡോളർ | 22 |
| 70 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 45 | 65 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 3 | 15 | 25 | 1750 | 24 |
| വോൾട്ടേജ് | 1200V.DC(85℃) 1500V (70℃) | |||||||||||
| സിഎൻ (യുഎഫ്) | വയറുകളുടെ എണ്ണം | φD (മില്ലീമീറ്റർ) | എൽ(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | ടി(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | H(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | പിച്ച്(മില്ലീമീറ്റർ) | ഇ.എസ്.ആർ (mΩ) | ഇ.എസ്.എൽ (എൻ.എച്ച്) | ഡിവി/ഡിടി (വി/μS) | ഐപികെ (എ) | ഇർമ്സ്(എ) (@10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 1 | 2 | 0.8 മഷി | 32 | 11 | 21 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 43 | 10 | 100 100 कालिक | 100 100 कालिक | 3 | |
| 2 | 2 | 0.8 മഷി | 32 | 15 | 25 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 21.5 заклады по | 10 | 100 100 कालिक | 200 മീറ്റർ | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 14.5 14.5 | 10 | 100 100 कालिक | 300 ഡോളർ | 6.5 വർഗ്ഗം: | |
| 4 | 2 | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 11 | 10 | 100 100 कालिक | 400 ഡോളർ | 8 | |
| 12 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 30 | 45 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 5 | 10 | 50 | 600 ഡോളർ | 15 |
| 12 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 30 | 45 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 11 | 15 | 40 | 480 (480) | 13 |
| 18 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 35 | 50 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 4.5 प्रकाली | 10 | 50 | 900 अनिक | 18 |
| 20 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 40 | 55 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 7 | 15 | 50 | 1000 ഡോളർ | 16 |
| 20 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 35 | 50 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 8 | 15 | 40 | 800 മീറ്റർ | 17 |
| 25 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 42.5 закулий 42.5 закулия | 56 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 7 | 15 | 40 | 1000 ഡോളർ | 20 |
| 40 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 45 | 55 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 6 | 15 | 25 | 1000 ഡോളർ | 22 |
| 45 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 45 | 65 | 52.5 स्तुत्र 52.5 स्तु� | 20.3 समान | 5.5 വർഗ്ഗം: | 15 | 25 | 1125 | 24 |
| വോൾട്ടേജ് | 1800V.DC(85℃) 2000V (70℃) | |||||||||||
| സിഎൻ (യുഎഫ്) | വയറുകളുടെ എണ്ണം | φD (മില്ലീമീറ്റർ) | എൽ(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | ടി(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | H(മില്ലീമീറ്റർ)±1 | പിച്ച്(മില്ലീമീറ്റർ) | ഇ.എസ്.ആർ (mΩ) | ഇ.എസ്.എൽ (എൻ.എച്ച്) | ഡിവി/ഡിടി (വി/μS) | ഐപികെ (എ) | ഇർമ്സ്(എ) (@10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 6 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 30 | 45 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 24 | 10 | 100 100 कालिक | 600 ഡോളർ | 5 |
| 8 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 35 | 50 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 20 | 10 | 100 100 कालिक | 800 മീറ്റർ | 8 |
| 10 | 4 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 42.5 закулий 42.5 закулия | 40 | 55 | 37.5 स्तुत्रीय स्तु� | 20.3 समान | 18 | 10 | 100 100 कालिक | 1000 ഡോളർ | 10 |
